全國第一
|
遊客人數
4,580萬
成長約
5.73%
|
展期
歷年來最長 |
遊客超過
1,182萬人次
觀光產值
NT$156億
|
觸及近
150萬人次
|
自108年11月至109年3月底已完成本市海外雜誌採訪及取材,並完成Rail Magazine、ガレージのある家、VINTAGE LIFE、山のトレッキングサポートブック、「IN THE LIFE」等5本不同特色主題雜誌之發行,預估觸及率20萬人次。
針對本市觀光旅遊相關景點、流行文化、活動、美食、住宿、購物、娛樂等範疇,於日本知名流行觀光網站刊登報導,至109年11月31日已完成79篇報導,觸及率約125萬人次。日文版雜誌於日本發行並上架於當地國際知名連鎖書店,直接向日本民眾行銷臺中觀光。
「DEEP TAICHUNG GUIDE 今まで知らなかった魅惑の台中」共1萬本,免費贈閱日本國內各大書店、圖書館等,共47處,遍及日本北海道、岩手縣、宮城縣、福島縣、新潟縣、東京都、千葉、埼玉、神奈川、靜岡、名古屋、大阪奈良、和歌山、兵庫、神戶、廣島、香川、福岡、鹿兒島、沖繩等地。廣泛宣傳臺中市豐富觀光資源,提高日客旅遊意願,促進開放出入境之後,吸引國際旅客來臺中觀光。
觀看人次
超過百萬
|
|
勇奪
日本國際觀光影像節
最佳東亞影像獎
|
安心旅遊加碼,臺中住宿每戶補助NT$400,共補助41萬餘戶,受歡迎程度榮登國人安心旅遊最喜愛的熱門城市之一。
住宿每戶
補助NT$400
|
|
補助
共41萬餘戶
|
觀光產業數位行銷課程培訓業者125人次,觀光計程車培訓110位觀光友善計程車駕駛(英語69位、日語33位、韓語8位),輔導產業轉型,完善旅遊服務網絡及城市形象。
觀光產業
培訓125人
|
|
觀光計程車
培訓110位
|
繼2020臺灣燈會後,持續辦理14項主題亮點活動,吸引逾411萬人次參與,創造約NT$93.34億觀光產值,主題活動帶動觀光旅遊商機、吸引國旅團客到訪。
主題亮點活動
吸引411萬人
|
|
觀光產值
創造NT$93.34億
|
109年3月 與南投縣、彰化縣、苗栗縣共同簽署中臺灣觀光推動聯盟合作備忘錄。
參加3場旅展,觸及61萬813人次,藉由面對面行銷宣傳刺激消費者採取實際行動,旅遊臺中,帶動國旅市場發展。
旅展行銷
參加3場
|
|
觸及率
61萬813人
|
# | 日期 | 辦理事項 |
1 | 10/30-11/2 | 活動名稱:「ITF 2020臺北國際旅展」 量化效益:4天活動臺中館總觸及28萬9,000人次。 |
2 | 10/23-10/26 | 活動名稱:「ATTA 2020臺中國際旅展」 量化效益:4天活動臺中館總觸及26萬3,800人次。 |
3 | 7/17-7/20 | 活動名稱:「2020臺北國際夏季旅展」 量化效益:4天活動臺中館總觸及5萬8,013人次 |
打造「安心旅宿」品牌
建立標準作業流程,核發安心旅宿標章,入住安心同時享優惠折扣。 |
![]() |
安心旅館
280家
|
|
提供
15874客房
|
27處居家檢疫替代所,共1580房。
居家簡易替代所
27處
|
|
提供
1580房
|
居家檢疫所及一般旅館,堅持採分流管控,為市民及旅客提供安心旅遊住宿環境。
辦理25場踩線團、旅展等,觸及近1500家業者拉攏國旅市場。
辦理踩線團、旅展
25場
|
|
觸及近
1500家業者
|
# | 場次名稱/接待對象 | 詳情內容 |
1 | 臺中市政府109年度貴賓接待踩線團 | 109/12/14-15及12/21辦理國內旅遊業者臺中踩線團,提升臺中國旅觀光量能並預為2021中臺灣元宵燈會暖身。 |
2 | 臺中觀光優化轉型論壇 | 109/12/11邀集觀光產官學專家代表等,針對後疫情時代旅遊觀光趨勢等議題交流對談,參與人次達150人。 |
3 | 2020臺中國際花毯節旅行業者踩線團 | 109/11/14-12/6透過臺中國際花毯節活動串聯整合山城觀光資源,2天1夜踩線行程特別走訪臺中山城私房景點,搶先體驗未來賞花包套遊程,以鼓勵旅行社業者上架花毯節專屬山城旅遊路線。 |
4 | 行銷臺中市郵輪觀光景點踩線團 | 109/11/3-4辦理臺中港岸上高端踩線團,期提供參與之郵輪總代理及旅行社留下臺中優質岸上遊程之良好印象,藉此提升本市觀光景點於國內外旅客吸引力、爭取未來國際郵輪赴中臺灣觀光旅遊。 |
5 | 「ITF 2020臺北國際旅展」 | 109/10/30-11/2 4天活動臺中館總觸及28萬9,000人次。 |
6 | 「ATTA 2020臺中國際旅展」 | 109/10/23-10/26 4天活動臺中館總觸及26萬3,800人次。 |
7 | 臺中觀光旅遊消費振興計畫 | 109/10/15-10/27觸及80萬人次,可為臺中商圈吸引15萬人次前來觀光消費。約可帶動消費金額達3.4億元。 |
8 | 走讀中臺灣‧體驗心魅力 | 109/10/8-10/31估計吸引2萬人次參與活動,約可為七縣市帶來至少4,640萬元產值。 |
9 | 雄獅旅遊集團 | 109/9/2雄獅旅遊集團拜會本府研商本市觀光休閒產業合作事宜及觀光資源考察。 |
10 | 辦理「臺中幸福美食餐廳之旅座談會」 | 109/8/25藉美食名家推薦與分享,帶動美食觀光消費商機,平面媒體及網路報導露出20則。 |
11 | 中部旅行業者 | 109/7/25邀集旅天下勝川旅行社、金龍永盛旅行社、星斗雲國際旅行社、觀娛旅游、趣遊國際旅行社及馨樂旅行社等6間業者於和平區埋伏坪登山步道辦理踩線團,推廣和平區優質登山步道。 |
12 | 「2020臺北國際夏季旅展」 | 109/7/17-7/20 4天活動臺中館總觸及5萬8,013人次。 |
13 | 辦理「安心旅遊首選臺中」推介會 | 109/7/9本局率超過20位本市觀光相關公協會代表,於高雄市與百家以上國旅業者到場交流,對接討論下半年送客臺中旅遊合作,共同促進觀光發展。 |
14 | 辦理「安心旅遊首選臺中」推介會 | 109/7/8本局率超過20位本市觀光相關公協會代表,於臺北市與百家以上國旅業者到場交流,對接討論下半年送客臺中旅遊合作,共同促進觀光發展。 |
15 | 辦理「臺中城市觀光行銷影片及臺中29區絕景專書發布會」 | 109/7/3臺中城市觀光影片舉辦發佈記者會,影片及專書同時推出英、日、韓等多國語言,拍攝團隊為了捕捉臺中特色觀光景點,跋山涉水、馬不停蹄地日夜拍攝,呈獻臺中最美的一面。 |
16 | 中華民國旅行商業同業公會全國聯合會 | 109/6/28中華民國旅行商業同業公會全國聯合會超過600人於東勢林場辦理「台灣農業觀光教育訓練」,本局特到場簡報臺中安心旅遊與安心旅宿資訊及贈送本市特色糕餅與農特產。 |
17 | 北中南部旅行社業者及旅宿業者 | 109/06/16辦理2020大安沙雕音樂季活動踩線團,邀集北部、中部、南部旅行社業者及旅宿業者組團踩線,體驗臺中海線大甲、大安、外埔的觀光魅力及周邊景點與商圈,以食宿遊購行串聯行程,進而行銷推廣在地特色與促進觀光發展。 |
18 | 辦理「臺中觀光振興暨產業合作記者會」 | 109/6/8舉辦臺中觀光振興暨產業合作記者會,國民旅遊市場復甦,臺中市政府觀旅局與觀光產業合作,推出五大觀光振興計畫,包括擴大行銷宣傳、強化業者專案合作、整合旅宿及旅遊商品線上線下銷售、推動觀光公車、提升數位行銷職能。 |
19 | 台灣國民旅遊發展協會 | 109/5/18持續與國旅協會洽談後疫情時代本市重要觀光相關活動與專案性旅遊合作相關事宜。 |
20 | 台灣國民旅遊發展協會 | 109/3/5邀集台灣國民旅遊發展協會與臺中在地公(協)會與共同座談研商臺中與中臺灣旅遊合作,並由本局彙整本市觀光相關公協會優惠專案提供國旅協會予以包裝旅遊產品。 |
21 | 台灣國民旅遊發展協會 | 109/2/22國旅發展協會號召450位旅客到訪臺中參訪本市產業故事館協會、遊賞2020台灣燈會,宣示加強活絡國旅市場,振興臺中觀光。 |
22 | 日本Onsen溫泉美食推進機構 | 109/2/15本局與日本Onsen溫泉美食機構合作推動散策慢遊in台中活動,193位遊客以深度慢遊本市舊城區,以散步、品美酒、嚐美食、泡溫泉方式讓日本遊客體驗臺中風情。 |
23 | 中區甲種旅行社聯誼會 | 109/1/15接待中區甲種旅行社聯誼會至文心森林公園副展區踩線,進行導覽及介紹展區設施。 |
24 | 北部旅行業者 | 109/1/8-9 辦理燈會遊程踩線團,邀集北部旅行業者組團踩線,體驗臺中觀光魅力,媒體旅行社共襄盛舉推出燈會遊程。 |
25 | 北部旅行業者 | 109/1/3 辦理2020台灣燈會遊程說明會,說明燈會亮點、交通接駁及臺中觀光新亮點,提供北部旅行社開發燈會產品。 |
2020臺中美食首獲米其林評鑑青睞,榮登國際版面獲高度肯定,摘取5顆星;搭配知名美食評鑑家介紹臺中美食之旅。
米其林評鑑
榮登5顆星
「米其林星級4家」 |
|
|
邀請名人、網紅創新宣傳共計13場,塑造臺中完美形象。
邀請名人
創新宣傳
|
|
宣傳場次
共計13場
|
Facebook
|
粉絲數
25萬人
成長
47%
|
Instagram
|
粉絲數
9.3萬人
成長
117%
|
輔導旅宿逆勢成長,顯見市場面持續看好臺中觀光發展榮景,企業積極投資。
輔導旅宿
設立21家
|
|
合法旅宿
合法516家
|
查緝非法旅宿332件,稽查效率成效優越,較前年成長17.3%。
查緝非法旅宿
共332件
|
|
稽查效率
成長17.3%
|
鼓勵旅館業使用環保產品及推廣能源再生,帶動綠色觀光產業發展及永續經營旅宿環境,推動低碳旅館認證計畫。
低碳旅館
設立10家
|
|
總數共72家
成長16.12%
|
較去年自行車道
增加6條
|
|
總長度增加
18.21公里
|
|
投資NT$
8,480萬
|
新增優化
改善7條
|
|
總長度增加
0.98公里
|
|
投資近NT$
8,579萬
|
網路觸及與互動人數
超過31萬人
|
|
旅客數
成長6倍
|
根植「三大振興策略、五大計畫」強化振興力道。 持續運用多元行銷管道,讓臺中成為嚮往觀光品牌,落實富市臺中新好觀光願景。